根据《2021年许昌市公安局公开招聘警务辅助人员公告》,现将进入体能测试环节考生的体能测试结果公布如下:
职位代码 | 组别 | 姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
1003 | 第一组 | 丁颖 | 11003015520 | 否 |
1003 | 第一组 | 于杏娟 | 11003014618 | 否 |
1003 | 第一组 | 于涵 | 11003015927 | 是 |
1003 | 第一组 | 王芳 | 11003016004 | 是 |
1003 | 第一组 | 王婷婷 | 11003015521 | 是 |
1003 | 第一组 | 亓雪阳 | 11003015827 | 是 |
1003 | 第一组 | 史航 | 11003014419 | 否 |
1003 | 第一组 | 吕明明 | 11003013722 | 是 |
1003 | 第一组 | 乔燕 | 11003014302 | 是 |
1003 | 第一组 | 刘芳芳 | 11003015401 | 是 |
1003 | 第一组 | 刘果 | 11003016029 | 是 |
1003 | 第一组 | 刘娅柯 | 11003013922 | 是 |
1003 | 第一组 | 刘姣姣 | 11003014427 | 是 |
1003 | 第一组 | 刘真 | 11003013627 | 是 |
1003 | 第一组 | 关丽娜 | 11003013926 | 是 |
1003 | 第二组 | 许楠 | 11003014023 | 是 |
1003 | 第二组 | 阮新洋 | 11003014718 | 是 |
1003 | 第二组 | 孙婉格 | 11003015111 | 否 |
1003 | 第二组 | 孙紫睿 | 11003013703 | 是 |
1003 | 第二组 | 芦璟 | 11003014314 | 是 |
1003 | 第二组 | 苏林林 | 11003014307 | 是 |
1003 | 第二组 | 李菁菁 | 11003015703 | 是 |
1003 | 第二组 | 李萌 | 11003014128 | 是 |
1003 | 第二组 | 李蒙源 | 11003014011 | 是 |
1003 | 第二组 | 杨柳青 | 11003014624 | 是 |
1003 | 第二组 | 杨瑞鹏 | 11003016114 | 是 |
1003 | 第二组 | 吴伟伟 | 11003015429 | 是 |
1003 | 第二组 | 吴伊哲 | 11003014212 | 否 |
1003 | 第二组 | 吴琼 | 11003016006 | 是 |
1003 | 第二组 | 何永娟 | 11003015512 | 是 |
1003 | 第三组 | 宋晓航 | 11003015216 | 是 |
1003 | 第三组 | 宋晶晶 | 11003014911 | 是 |
1003 | 第三组 | 宋聪聪 | 11003015705 | 是 |
1003 | 第三组 | 张文娇 | 11003014522 | 是 |
1003 | 第三组 | 张皓明 | 11003014910 | 是 |
1003 | 第三组 | 张蒙蒙 | 11003016018 | 是 |
1003 | 第三组 | 张睢杰 | 11003016101 | 是 |
1003 | 第三组 | 张锦锦 | 11003014308 | 是 |
1003 | 第三组 | 陈艳杰 | 11003014102 | 是 |
1003 | 第三组 | 陈晓雨 | 11003014411 | 缺考 |
1003 | 第三组 | 范琳 | 11003015519 | 是 |
1003 | 第三组 | 和悦 | 11003015908 | 是 |
1003 | 第三组 | 周彬鹏 | 11003014214 | 是 |
1003 | 第三组 | 孟蕊 | 11003014004 | 否 |
1003 | 第三组 | 赵文杰 | 11003013914 | 否 |
1003 | 第四组 | 赵亚楠 | 11003013705 | 是 |
1003 | 第四组 | 赵雁晴 | 11003014222 | 否 |
1003 | 第四组 | 胡玉莹 | 11003014005 | 是 |
1003 | 第四组 | 班瑞琪 | 11003016026 | 否 |
1003 | 第四组 | 贾康丽 | 11003013819 | 否 |
1003 | 第四组 | 柴续露萱 | 11003013804 | 是 |
1003 | 第四组 | 倪金 | 11003014903 | 是 |
1003 | 第四组 | 徐友柯 | 11003015712 | 否 |
1003 | 第四组 | 徐素娜 | 11003015627 | 是 |
1003 | 第四组 | 徐旗书婕 | 11003015616 | 是 |
1003 | 第四组 | 梁钰 | 11003013908 | 否 |
1003 | 第四组 | 梁媛 | 11003015204 | 是 |
1003 | 第四组 | 靳珍珍 | 11003014121 | 是 |
1003 | 第四组 | 蔡宜静 | 11003014623 | 否 |
1003 | 第四组 | 樊琳 | 11003014710 | 是 |
1001 | 第五组 | 丁姚 | 11001010802 | 是 |
1001 | 第五组 | 丁鸿鹏 | 11001010212 | 否 |
1001 | 第五组 | 于久贺 | 11001011030 | 是 |
1001 | 第五组 | 万世钰 | 11001011428 | 是 |
1001 | 第五组 | 万里 | 11001011716 | 是 |
1001 | 第五组 | 万林波 | 11001011120 | 否 |
1001 | 第五组 | 马世鹏 | 11001011409 | 否 |
1001 | 第五组 | 马帅 | 11001011722 | 否 |
1001 | 第五组 | 马成龙 | 11001011402 | 缺考 |
1001 | 第五组 | 马征 | 11001011617 | 否 |
1001 | 第五组 | 马金科 | 11001012024 | 否 |
1001 | 第五组 | 马放 | 11001012411 | 否 |
1001 | 第五组 | 马柏良 | 11001010410 | 是 |
1001 | 第五组 | 马逊林 | 11001010122 | 是 |
1001 | 第五组 | 马浩 | 11001010306 | 是 |
1001 | 第六组 | 马晨皓 | 11001010111 | 是 |
1001 | 第六组 | 马景瑞 | 11001010225 | 是 |
1001 | 第六组 | 王一 | 11001011419 | 是 |
1001 | 第六组 | 王一博 | 11001010411 | 是 |
1001 | 第六组 | 王小星 | 11001010930 | 是 |
1001 | 第六组 | 王广辉 | 11001011820 | 是 |
1001 | 第六组 | 王子铭 | 11001010506 | 是 |
1001 | 第六组 | 王开瑞 | 11001010614 | 是 |
1001 | 第六组 | 王天煜 | 11001012428 | 是 |
1001 | 第六组 | 王文茂 | 11001010305 | 是 |
1001 | 第六组 | 王书达 | 11001012516 | 是 |
1001 | 第六组 | 王龙珠 | 11001010405 | 是 |
1001 | 第六组 | 王宁 | 11001012327 | 缺考 |
1001 | 第六组 | 王成涛 | 11001011305 | 缺考 |
1001 | 第六组 | 王自浩 | 11001011907 | 是 |
1001 | 第七组 | 王许萌 | 11001010321 | 否 |
1001 | 第七组 | 王志康 | 11001012129 | 否 |
1001 | 第七组 | 王坤振 | 11001012218 | 是 |
1001 | 第七组 | 王国锋 | 11001010909 | 否 |
1001 | 第七组 | 王凯 | 11001011113 | 是 |
1001 | 第七组 | 王金龙 | 11001011118 | 否 |
1001 | 第七组 | 王金亮 | 11001012502 | 是 |
1001 | 第七组 | 王金博 | 11001010928 | 是 |
1001 | 第七组 | 王金锋 | 11001011814 | 是 |
1001 | 第七组 | 王泽文 | 11001010108 | 否 |
1001 | 第七组 | 王柯元 | 11001010516 | 是 |
1001 | 第七组 | 王威 | 11001011707 | 是 |
1001 | 第七组 | 王闻博 | 11001011818 | 是 |
1001 | 第七组 | 王洋洋 | 11001011709 | 是 |
1001 | 第七组 | 王振 | 11001010717 | 否 |
1001 | 第八组 | 王哲 | 11001010415 | 是 |
1001 | 第八组 | 王晓明 | 11001010514 | 是 |
1001 | 第八组 | 王铎 | 11001012213 | 否 |
1001 | 第八组 | 王凌豪 | 11001010213 | 否 |
1001 | 第八组 | 王浩博 | 11001011027 | 是 |
1001 | 第八组 | 王家强 | 11001012003 | 缺考 |
1001 | 第八组 | 王家旗 | 11001011803 | 是 |
1001 | 第八组 | 王清壮 | 11001011724 | 是 |
1001 | 第八组 | 王超洋 | 11001011821 | 否 |
1001 | 第八组 | 王博 | 11001011801 | 是 |
1001 | 第八组 | 王博 | 11001012322 | 是 |
1001 | 第八组 | 王傲远 | 11001011901 | 是 |
1001 | 第八组 | 王鹏 | 11001012106 | 是 |
1001 | 第八组 | 王鹏涛 | 11001011123 | 是 |
1001 | 第八组 | 王韬豫 | 11001010725 | 是 |
1001 | 第九组 | 王震 | 11001011718 | 是 |
1001 | 第九组 | 王澍锴 | 11001010105 | 否 |
1001 | 第九组 | 王巍 | 11001010322 | 是 |
1001 | 第九组 | 王鑫 | 11001011214 | 是 |
1001 | 第九组 | 韦向阳 | 11001011426 | 是 |
1001 | 第九组 | 牛家豪 | 11001011530 | 是 |
1001 | 第九组 | 牛超 | 11001011109 | 是 |
1001 | 第九组 | 牛朝军 | 11001012329 | 是 |
1001 | 第九组 | 毛歆禹 | 11001011301 | 是 |
1001 | 第九组 | 文世龙 | 11001011523 | 是 |
1001 | 第九组 | 计忠立 | 11001010208 | 是 |
1001 | 第九组 | 尹韦彬 | 11001012319 | 是 |
1001 | 第九组 | 尹逸凡 | 11001010207 | 是 |
1001 | 第九组 | 孔帅 | 11001010301 | 缺考 |
1001 | 第九组 | 孔金伟 | 11001010311 | 是 |
1001 | 第十组 | 孔胜龙 | 11001011205 | 否 |
1001 | 第十组 | 邓皓然 | 11001011009 | 否 |
1001 | 第十组 | 古明阳 | 11001011330 | 否 |
1001 | 第十组 | 卢天恩 | 11001011521 | 是 |
1001 | 第十组 | 叶少甫 | 11001010813 | 是 |
1001 | 第十组 | 叶帅 | 11001011104 | 否 |
1001 | 第十组 | 申万举 | 11001010424 | 否 |
1001 | 第十组 | 田丰 | 11001010628 | 否 |
1001 | 第十组 | 田世野 | 11001012509 | 是 |
1001 | 第十组 | 田航溢 | 11001011322 | 否 |
1001 | 第十组 | 田野 | 11001011014 | 是 |
1001 | 第十组 | 田野 | 11001012430 | 否 |
1001 | 第十组 | 史智铖 | 11001012409 | 否 |
1001 | 第十组 | 付铭扬 | 11001010116 | 是 |
1001 | 第十组 | 付斌斌 | 11001012222 | 是 |
1001 | 第十一组 | 白昀华 | 11001010826 | 是 |
1001 | 第十一组 | 包培森 | 11001010819 | 是 |
1001 | 第十一组 | 冯阳 | 11001012027 | 是 |
1001 | 第十一组 | 冯浩 | 11001010417 | 是 |
1001 | 第十一组 | 冯宾 | 11001011726 | 是 |
1001 | 第十一组 | 冯潇锐 | 11001011002 | 是 |
1001 | 第十一组 | 兰昊 | 11001011704 | 是 |
1001 | 第十一组 | 宁龙 | 11001010517 | 是 |
1001 | 第十一组 | 邢石凯 | 11001010504 | 否 |
1001 | 第十一组 | 师博文 | 11001012121 | 是 |
1001 | 第十一组 | 吕文蒲 | 11001010219 | 否 |
1001 | 第十一组 | 吕畅 | 11001010619 | 是 |
1001 | 第十一组 | 吕昂 | 11001012008 | 否 |
1001 | 第十一组 | 吕承烨 | 11001011019 | 否 |
1001 | 第十一组 | 朱之瑾 | 11001012116 | 是 |
1001 | 第十二组 | 朱优良 | 11001010613 | 否 |
1001 | 第十二组 | 朱闯 | 11001011312 | 是 |
1001 | 第十二组 | 朱阳光 | 11001010420 | 是 |
1001 | 第十二组 | 朱柯 | 11001010713 | 是 |
1001 | 第十二组 | 朱映辉 | 11001012109 | 是 |
1001 | 第十二组 | 朱家伸 | 11001010623 | 是 |
1001 | 第十二组 | 朱喜 | 11001012029 | 是 |
1001 | 第十二组 | 朱韶彬 | 11001011518 | 是 |
1001 | 第十二组 | 乔元俊 | 11001010521 | 缺考 |
1001 | 第十二组 | 乔丘伟 | 11001012118 | 否 |
1001 | 第十二组 | 任高立 | 11001010726 | 否 |
1001 | 第十二组 | 任贇航 | 11001011702 | 是 |
1001 | 第十二组 | 刘子钰 | 11001011926 | 弃权 |
1001 | 第十二组 | 刘云飞 | 11001010115 | 否 |
1001 | 第十二组 | 刘艺 | 11001012001 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘龙博 | 11001010911 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘占杰 | 11001012009 | 否 |
1001 | 第十三组 | 刘永元 | 11001010330 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘永康 | 11001012123 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘旭 | 11001011119 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘杨 | 11001010228 | 否 |
1001 | 第十三组 | 刘卓阳 | 11001011608 | 否 |
1001 | 第十三组 | 刘明阳 | 11001012007 | 否 |
1001 | 第十三组 | 刘佳 | 11001010123 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘朋 | 11001012507 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘春涛 | 11001011413 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘洋溢 | 11001011411 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘恒辉 | 11001010513 | 弃权 |
1001 | 第十三组 | 刘勇 | 11001010102 | 是 |
1001 | 第十三组 | 刘晓东 | 11001012513 | 否 |
1001 | 第十四组 | 刘航 | 11001012401 | 否 |
1001 | 第十四组 | 刘培科 | 11001010423 | 是 |
1001 | 第十四组 | 刘梦洋 | 11001010117 | 否 |
1001 | 第十四组 | 刘晨阳 | 11001011024 | 否 |
1001 | 第十四组 | 刘跃华 | 11001010612 | 是 |
1001 | 第十四组 | 刘鹏飞 | 11001011719 | 否 |
1001 | 第十四组 | 刘磊 | 11001012511 | 是 |
1001 | 第十四组 | 齐迎宵 | 11001010601 | 否 |
1001 | 第十四组 | 齐君阳 | 11001010704 | 是 |
1001 | 第十四组 | 闫正文 | 11001010611 | 弃权 |
1001 | 第十四组 | 闫龙翔 | 11001012427 | 是 |
1001 | 第十四组 | 米晓鹏 | 11001012017 | 是 |
1001 | 第十四组 | 安冬晓 | 11001010325 | 是 |
1001 | 第十四组 | 安怡瑄 | 11001011001 | 是 |
1001 | 第十四组 | 安鹏飞 | 11001012510 | 否 |
1002 | 第十五组 | 马广华 | 11002012910 | 是 |
1002 | 第十五组 | 马彦良 | 11002012907 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王文帝 | 11002012718 | 否 |
1002 | 第十五组 | 王文洋 | 11002012725 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王世召 | 11002013126 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王左飞 | 11002012624 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王龙 | 11002012620 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王四刚 | 11002013129 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王军辉 | 11002013321 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王昊 | 11002013114 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王政然 | 11002012630 | 是 |
1002 | 第十五组 | 王恒 | 11002013229 | 缺考 |
1002 | 第十五组 | 王康 | 11002012921 | 否 |
1002 | 第十五组 | 王景成 | 11002012918 | 否 |
1002 | 第十五组 | 王新冉 | 11002012902 | 是 |
1002 | 第十六组 | 王鑫 | 11002012920 | 否 |
1002 | 第十六组 | 方涛 | 11002013106 | 是 |
1002 | 第十六组 | 尹龙 | 11002012711 | 是 |
1002 | 第十六组 | 邓科 | 11002012626 | 是 |
1002 | 第十六组 | 石永辉 | 11002012709 | 是 |
1002 | 第十六组 | 卢柏喧 | 11002013412 | 是 |
1002 | 第十六组 | 田径 | 11002013221 | 是 |
1002 | 第十六组 | 白哲 | 11002012621 | 是 |
1002 | 第十六组 | 刘金鹏 | 11002013230 | 是 |
1002 | 第十六组 | 刘桐 | 11002013214 | 是 |
1002 | 第十六组 | 刘浩乐 | 11002013304 | 是 |
1002 | 第十六组 | 刘博 | 11002012809 | 是 |
1002 | 第十六组 | 刘嘉豪 | 11002013004 | 是 |
1002 | 第十六组 | 齐伟豪 | 11002013313 | 是 |
1002 | 第十六组 | 齐浩伟 | 11002012927 | 是 |
1002 | 第十七组 | 齐猛 | 11002012720 | 是 |
1002 | 第十七组 | 孙悦然 | 11002012729 | 是 |
1002 | 第十七组 | 孙靳寒 | 11002013212 | 是 |
1002 | 第十七组 | 苏壮 | 11002012728 | 否 |
1002 | 第十七组 | 杜柯霏 | 11002012802 | 是 |
1002 | 第十七组 | 李一 | 11002012715 | 否 |
1002 | 第十七组 | 李万里 | 11002013317 | 是 |
1002 | 第十七组 | 李开展 | 11002013022 | 否 |
1002 | 第十七组 | 李可 | 11002012925 | 缺考 |
1002 | 第十七组 | 李帅 | 11002012606 | 是 |
1002 | 第十七组 | 李奇隆 | 11002013113 | 是 |
1002 | 第十七组 | 李孟豪 | 11002013311 | 是 |
1002 | 第十七组 | 李庭辉 | 11002013408 | 否 |
1002 | 第十七组 | 李晓龙 | 11002013207 | 是 |
1002 | 第十七组 | 李靖喻 | 11002012726 | 是 |
1002 | 第十八组 | 杨帅 | 11002013115 | 是 |
1002 | 第十八组 | 杨博文 | 11002013226 | 是 |
1002 | 第十八组 | 吴潇 | 11002013117 | 否 |
1002 | 第十八组 | 张艺博 | 11002012924 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张亚涛 | 11002013003 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张伟强 | 11002013224 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张明杰 | 11002013406 | 缺考 |
1002 | 第十八组 | 张依伦 | 11002013225 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张朋 | 11002013323 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张冠举 | 11002012801 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张海洋 | 11002013211 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张培轩 | 11002012708 | 是 |
1002 | 第十八组 | 张照阳 | 11002013025 | 是 |
1002 | 第十八组 | 陈杰 | 11002012618 | 是 |
1002 | 第十八组 | 陈鹏 | 11002013407 | 是 |
1002 | 第十九组 | 林飞 | 11002012914 | 是 |
1002 | 第十九组 | 罗怡文 | 11002012706 | 是 |
1002 | 第十九组 | 岳俊奇 | 11002012717 | 是 |
1002 | 第十九组 | 周龙飞 | 11002013312 | 是 |
1002 | 第十九组 | 周鹏博 | 11002012614 | 是 |
1002 | 第十九组 | 郑开元 | 11002013019 | 是 |
1002 | 第十九组 | 郑琪 | 11002012712 | 是 |
1002 | 第十九组 | 屈朋浩 | 11002013121 | 是 |
1002 | 第十九组 | 赵洋 | 11002013201 | 是 |
1002 | 第十九组 | 段照晖 | 11002013101 | 是 |
1002 | 第十九组 | 秦旭东 | 11002012928 | 否 |
1002 | 第十九组 | 袁世杰 | 11002013023 | 弃权 |
1002 | 第十九组 | 袁新龙 | 11002013016 | 是 |
1002 | 第十九组 | 党安康 | 11002012605 | 是 |
1002 | 第十九组 | 倘铠宁 | 11002013020 | 是 |
1002 | 第二十组 | 徐亚泉 | 11002012904 | 是 |
1002 | 第二十组 | 高朝阳 | 11002012611 | 是 |
1002 | 第二十组 | 郭梦阳 | 11002012722 | 否 |
1002 | 第二十组 | 陶冶 | 11002012810 | 否 |
1002 | 第二十组 | 曹越 | 11002012808 | 是 |
1002 | 第二十组 | 崔登科 | 11002013326 | 是 |
1002 | 第二十组 | 寇正铎 | 11002013202 | 否 |
1002 | 第二十组 | 彭元昊 | 11002013103 | 否 |
1002 | 第二十组 | 彭祖傲 | 11002012612 | 是 |
1002 | 第二十组 | 惠柯 | 11002013330 | 否 |
1002 | 第二十组 | 程金聚 | 11002013204 | 是 |
1002 | 第二十组 | 谢庆博 | 11002013218 | 是 |
1002 | 第二十组 | 靳亚龙 | 11002013007 | 是 |
1002 | 第二十组 | 熊奕翔 | 11002013104 | 是 |
1002 | 第二十组 | 魏建埔 | 11002012617 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 许元浩 | 11001010607 | 否 |
1001 | 第二十一组 | 许亚文 | 11001011215 | 弃权 |
1001 | 第二十一组 | 孙旭晔 | 11001011609 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 孙壮壮 | 11001011903 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 孙冰洋 | 11001012422 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 孙鹏飞 | 11001011911 | 否 |
1001 | 第二十一组 | 孙豪 | 11001010809 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 孙慧洋 | 11001012419 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 纪东海 | 11001011417 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 花銘含 | 11001012124 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 芦奕豪 | 11001012110 | 否 |
1001 | 第二十一组 | 苏春阳 | 11001010720 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 苏跃龙 | 11001012315 | 缺考 |
1001 | 第二十一组 | 苏斌 | 11001011309 | 是 |
1001 | 第二十一组 | 杜亚杭 | 11001011126 | 弃权 |
1001 | 第二十二组 | 杜富强 | 11001011713 | 否 |
1001 | 第二十二组 | 李广成 | 11001011727 | 是 |
1001 | 第二十二组 | 李元昊 | 11001012312 | 缺考 |
1001 | 第二十二组 | 李升义 | 11001011515 | 是 |
1001 | 第二十二组 | 李文彪 | 11001010406 | 是 |
1001 | 第二十二组 | 李文博 | 11001011125 | 弃权 |
1001 | 第二十二组 | 李文锋 | 11001011017 | 缺考 |
1001 | 第二十二组 | 李书浩 | 11001012111 | 否 |
1001 | 第二十二组 | 李帅鹏 | 11001012230 | 是 |
1001 | 第二十二组 | 李永杰 | 11001010328 | 是 |
1001 | 第二十二组 | 李亚龙 | 11001010221 | 缺考 |
1001 | 第二十二组 | 李权仲 | 11001011316 | 弃权 |
1001 | 第二十二组 | 李成 | 11001011509 | 是 |
1001 | 第二十二组 | 李则玉 | 11001011421 | 是 |
1001 | 第二十二组 | 李冰洋 | 11001011705 | 否 |
1001 | 第二十三组 | 李军 | 11001011117 | 缺考 |
1001 | 第二十三组 | 李志远 | 11001010109 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李林 | 11001011505 | 否 |
1001 | 第二十三组 | 李杰 | 11001011404 | 否 |
1001 | 第二十三组 | 李雨航 | 11001011122 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李卓遥 | 11001010223 | 否 |
1001 | 第二十三组 | 李岩 | 11001011121 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李炎 | 11001011918 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李宜洋 | 11001011222 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李建民 | 11001011712 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李政 | 11001012310 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李政统 | 11001010407 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李显 | 11001012019 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李重阳 | 11001010426 | 是 |
1001 | 第二十三组 | 李致远 | 11001010714 | 否 |
1001 | 第二十四组 | 李涛 | 11001011804 | 是 |
1001 | 第二十四组 | 李晨光 | 11001011822 | 是 |
1001 | 第二十四组 | 李啸天 | 11001011016 | 否 |
1001 | 第二十四组 | 李银都 | 11001010412 | 是 |
1001 | 第二十四组 | 李鸿 | 11001010502 | 是 |
1001 | 第二十四组 | 李博文 | 11001011004 | 否 |
1001 | 第二十四组 | 李魁 | 11001011629 | 是 |
1001 | 第二十四组 | 李鹏辉 | 11001010227 | 否 |
1001 | 第二十四组 | 李源 | 11001011620 | 否 |
1001 | 第二十四组 | 李豪 | 11001010610 | 否 |
1001 | 第二十四组 | 李藩 | 11001012002 | 是 |
1001 | 第二十四组 | 李露阳 | 11001010120 | 否 |
1001 | 第二十四组 | 李鑫奇 | 11001011912 | 缺考 |
1001 | 第二十四组 | 杨天赐 | 11001012105 | 是 |
1001 | 第二十四组 | 杨帆 | 11001010804 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨林 | 11001010609 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨昌迪 | 11001012018 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨秦康 | 11001012220 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨浩 | 11001011106 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨海龙 | 11001010416 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨梓 | 11001010421 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨博 | 11001012305 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 杨景 | 11001011318 | 否 |
1001 | 第二十五组 | 杨靖锋 | 11001011204 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 吴龙海 | 11001010422 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 吴永刚 | 11001011510 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 吴佳帅 | 11001011607 | 否 |
1001 | 第二十五组 | 员旭东 | 11001012030 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 邱柏淇 | 11001010728 | 是 |
1001 | 第二十五组 | 邱爽 | 11001011710 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 何庆磊 | 11001010106 | 是 |
1001 | 第二十六组 | 何交龙 | 11001011202 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 何银龙 | 11001010808 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 谷向阳 | 11001010715 | 是 |
1001 | 第二十六组 | 谷雨航 | 11001011921 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 辛亚龙 | 11001010716 | 是 |
1001 | 第二十六组 | 汪飞 | 11001011914 | 是 |
1001 | 第二十六组 | 汪乐兵 | 11001011430 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 汪璟琦 | 11001012207 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 汪臻睿 | 11001011416 | 是 |
1001 | 第二十六组 | 沈志豪 | 11001010520 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 沈沛 | 11001011208 | 否 |
1001 | 第二十六组 | 宋少杰 | 11001010622 | 弃权 |
1001 | 第二十六组 | 宋月枫 | 11001011621 | 是 |
1001 | 第二十六组 | 宋志凌 | 11001010602 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 宋海磊 | 11001012416 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 宋博 | 11001011816 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 宋豪飞 | 11001011717 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 张子元 | 11001010409 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 张长明 | 11001011407 | 否 |
1001 | 第二十七组 | 张文 | 11001011527 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 张文超 | 11001011516 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 张世浩 | 11001012408 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 张权 | 11001010522 | 否 |
1001 | 第二十七组 | 张旭鑫 | 11001010125 | 否 |
1001 | 第二十七组 | 张弛 | 11001012208 | 缺考 |
1001 | 第二十七组 | 张志辉 | 11001011011 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 张启帆 | 11001010515 | 是 |
1001 | 第二十七组 | 张林成 | 11001011401 | 弃权 |
1001 | 第二十七组 | 张雨洋 | 11001012410 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张明阳 | 11001012115 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张迪 | 11001012314 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张迪 | 11001012420 | 否 |
1001 | 第二十八组 | 张征宇 | 11001011512 | 否 |
1001 | 第二十八组 | 张建凯 | 11001010110 | 否 |
1001 | 第二十八组 | 张政 | 11001011809 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张威 | 11001012506 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张思凡 | 11001012006 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张莹哲 | 11001010215 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张浩楠 | 11001012323 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张海涛 | 11001012015 | 否 |
1001 | 第二十八组 | 张家豪 | 11001012307 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张萌 | 11001012406 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张晨辉 | 11001010529 | 是 |
1001 | 第二十八组 | 张涵 | 11001011830 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张梁浩 | 11001012328 | 否 |
1001 | 第二十九组 | 张博 | 11001011626 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张棋文 | 11001012424 | 弃权 |
1001 | 第二十九组 | 张斌 | 11001011823 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张雷 | 11001011325 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张鹏飞 | 11001010707 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张赛飞 | 11001010823 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张聪 | 11001012517 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张磊 | 11001010820 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 张鹤馨 | 11001011326 | 否 |
1001 | 第二十九组 | 陈一攀 | 11001010104 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 陈世通 | 11001011924 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 陈龙龙 | 11001010709 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 陈远彪 | 11001011815 | 是 |
1001 | 第二十九组 | 陈晓兵 | 11001011828 | 是 |
1001 | 第三十组 | 陈浩 | 11001012320 | 是 |
1001 | 第三十组 | 陈海龙 | 11001011414 | 是 |
1001 | 第三十组 | 陈晨 | 11001010621 | 否 |
1001 | 第三十组 | 陈琦琦 | 11001012011 | 否 |
1001 | 第三十组 | 陈煊赫 | 11001011102 | 否 |
1001 | 第三十组 | 陈赞豪 | 11001011111 | 是 |
1001 | 第三十组 | 武博远 | 11001011613 | 否 |
1001 | 第三十组 | 苗壮壮 | 11001010205 | 是 |
1001 | 第三十组 | 尚旭凯 | 11001011206 | 是 |
1001 | 第三十组 | 尚煜斌 | 11001011604 | 是 |
1001 | 第三十组 | 罗瑞康 | 11001010511 | 否 |
1001 | 第三十组 | 金兆存 | 11001010801 | 否 |
1001 | 第三十组 | 金跃 | 11001012518 | 缺考 |
1001 | 第三十组 | 周文博 | 11001011601 | 否 |
1001 | 第三十组 | 周书杰 | 11001011703 | 弃权 |
1001 | 第三十一组 | 周世彪 | 11001012316 | 是 |
1001 | 第三十一组 | 周圣元 | 11001010523 | 是 |
1001 | 第三十一组 | 周全喜 | 11001011522 | 是 |
1001 | 第三十一组 | 周闯 | 11001012225 | 否 |
1001 | 第三十一组 | 周雨 | 11001010805 | 是 |
